|
G = stoffelijke
Resten geïdentificeerd
* = Stoffelijke resten niet herkend / gevonden G = Physical remains identified * = Physical remains not identified / found
Klik op foto voor
grotere afbeelding
|
||||
| 1945 | ||||
| Achternaam Last name |
vóórnamen first names |
geb.datum date of birth |
geboorteplaats place of birth |
|
|
Zaterdag 17 februari Saturday, February 17th |
||||
| Bilderbeek van | Jan, Dirk | 22-04-1919 | Dordrecht | G
|
| Geerlings | Dirk, Theodorus | 01-11-1914 | Velp | G
|
| Lennep van | Hugo | 17-04-1913 | Salatiga |
G
|
|
Donderdag 8 maart (gefusilleerd ivm zogenaamde aanslag op Rauter) Thursday, March 8th (executions because of so called assessination attempt on Rauter) |
||||
| Aarssen | Petrus | 04-10-1908 | 's-Gravenhage | G
|
| Barmé | Richard | 26-04-1923 | Küllenhahn, (D) | G
|
| Bischoff | Carl, Wilhelm, Alexander | 19-04-1918 | Soerabaja | G
|
| Bosch | Geurt | 28-08-1909 | Rotterdam | G
|
| Bronmeijer | Jan | 23-05-1926 | Soerabaja | G
|
| Busscher | Ellerius, Pieter | 02-03-1912 | Ambt-Hardenberg | G
|
| Denier van der Gon | Hugo, Anne, Cornelis | 22-10-1894 | Utrecht | G
|
| Grijpink | Hendrikus, Franciscus | 11-11-1919 | ´s-Gravenhage | G
|
| Hartman | Willem, Hermanus, Arij, Joh. | 28-04-1911 | Rotterdam | G
|
| Helder | Cornelis | 08-01-1919 | Den Helder | G
|
| Henkes | Marinus, Johannes | 30-01-1900 | ´s-Gravenhage | G
|
| Hoogewerff | Willem, Frederik | 29-04-1921 | Semarang | G
|
| Hoogewooning | Frederik, Johannes | 29-01-1923 | Amsterdam | G
|
| Jonge de | Andries | 17-02-1917 | 's-Gravenhage | G
|
| Jue | Cornelis | 11-11-1904 | ´s-Gravenhage | G
|
| Koele | Dirk | 25-10-1892 | Zaandam | G
|
| Koernap | Joannes, Nicolaas | 27-12-1913 | 's-Gravenhage | G
|
| Kranz | Charles, Godefroid | 11-01-1922 | ´s-Gravenhage | G
|
| Mansum van | Antonie, Adriaan | 28-06-1912 | Hoofddorp | G
|
| Meere | Wilhelmus, Cornelis | 16-10-1910 | Rijswijk (ZH) | G
|
| Minderman | Hendrik, Albertus | 30-09-1920 | Rotterdam | G
|
| Obert | Johannes, Adolf | 04-05-1925 | 's-Gravenhage | G
|
| Oosten van | Adrianus, Petrus | 14-04-1923 | 's-Gravenhage | G
|
| Oudshoorn | Gerardus | 04-06-1911 | 's-Gravenhage | G
|
| Oudwater | Heinrich, Ernst | 11-01-1923 | Rotterdam | G
|
| Reijns | Gerardus, Bernardus | 01-01-1907 | ´s-Gravenhage | G
|
| Samuels | Petrus, Franciscus | 05-05-1913 | ´s-Gravenhage | G
|
| Schaft van der | Nicolaas, Hendrik | 13-12-1922 | Middelburg | G
|
| Sletering | Gerardus, Johannes, Franc. | 31-05-1916 | Tjimahi | G
|
| Sluik | Frans, Pieter | 17-06-1923 | ´s-Gravenhage | G
|
| Spang | Willem, Johannes | 30-11-1908 | 's-Gravenhage | G
|
| Stuyver | Jacob, Willem, Adriaan | 11-12-1924 | Batavia | G
|
| Teunisse | Frederik | 01-11-1920 | ´s-Gravenhage | G
|
| Timmer | Klaas, Leendert | 04-01-1898 | Lekkerkerk | G
|
| Tromp | Jacob | 26-06-1900 | 's-Gravenhage |
G
|
| Veldhoven | Bernardus, Hendrik, Jan | 18-12-1925 | 's-Gravenhage | G
|
| Vet | Johannes Gerardus | 07-05-1925 | 's-Gravenhage |
G
|
| Windsant | Hermanus | 08-08-1919 | ´s-Gravenhage | G
|
|
G = stoffelijke
Resten geïdentificeerd * = Stoffelijke resten niet herkend / gevonden |
||||
|
G =
Physical remains identified |
||||
| † 1941 † 1942 † 1943 † 1944 † 1945 † | ||||
| TERUG | ||||